Marktwaardedekkingsratio* | ||||
---|---|---|---|---|
Renteperiode | Tot en met 65% | Tot en met 75% | Meer dan 75% | |
Driemaands variabel (opslag) | 2,00% | 2,10% | 2,20% | |
1 jaar vast | 1,10% | 1,25% | 1,40% | |
2-5 jaar vast | 1,20% | 1,35% | 1,50% | |
6-7 jaar vast | 1,20% | 1,35% | 1,50% | |
8 jaar vast | 1,20% | 1,35% | 1,50% | |
9 jaar vast | 1,20% | 1,35% | 1,50% | |
10 jaar vast | 1,20% | 1,35% | 1,50% | |
11 jaar vast | 1,30% | 1,45% | 1,60% | |
12 jaar vast | 1,40% | 1,55% | 1,70% | |
13 jaar vast | 1,45% | 1,60% | 1,75% | |
14 jaar vast | 1,50% | 1,65% | 1,80% | |
15 jaar vast | 1,50% | 1,65% | 1,85% | |
16-18 jaar vast | 1,55% | 1,70% | 1,85% | |
19 jaar vast | 1,55% | 1,70% | 1,85% | |
20 jaar vast | 1,55% | 1,75% | 1,95% | |
25 jaar vast | 1,65% | 1,85% | 2,05% | |
30 jaar vast | 1,75% | 1,95% | 2,15% | |
Overbruggingslening | Driemaands variabel (opslag) | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Actuele Hypotheekrente Woninghypotheek Handelsbanken 14 januari 2021 (pdf)
Is de rente van uw lening vóór 1 oktober 2015 vastgelegd?
Dan is de algemene korting per marktwaardedekkingsratio in het rentepercentage verwerkt.
*Wat is de marktwaardedekkingsratio?
De hoogte van de rente die u betaalt, hangt af van de marktwaardedekkingsratio. Dit is de hoogte van de lening (zonder mogelijke overbruggingslening) gedeeld door de waarde van uw woning. Hoe lager dit getal, hoe lager de rente die u betaalt.
Voorbeeld van een berekening
Een woning heeft een marktwaarde van € 500.000 en een lening van € 350.000. De marktwaardedekkingsratio wordt dan: € 350.000 ÷ € 500.000 x 100% = 70%. In dit geval geldt het rentepercentage voor leningen tot en met 75% marktwaardedekkingsratio.
Voor uw lening kunt u kiezen uit een vaste rente (rente die een tijd gelijk blijft) of een variabele rente (rente die iedere drie maanden kan veranderen). Een vaste rente die een tijd gelijk blijft, is meestal hoger. Maar u heeft dan wel voor een langere tijd zekerheid over het bedrag dat u iedere maand betaalt voor uw lening. Een variabele rente die iedere drie maanden kan veranderen, is meestal lager. Maar deze rente kan ook stijgen, waardoor u per maand meer gaat betalen en uw maandlasten stijgen. Bespreek met uw accountmanager of een vaste of variabele rente bij uw situatie past.
Lees meer over vaste of variabele rente.